Description
পাঞ্জাবির সাইজ চার্ট
SIZE (মাপ) | লং | বুকের মাপ |
---|---|---|
৪০ | ৪০” | ৪২” |
৪২ | ৪২” | ৪৪” |
৪৪ | ৪৪” | ৪৬” |
৪৬ | ৪৬” | ৪৮” |
SIZE (মাপ) | লং | বুকের মাপ |
---|---|---|
৪০ | ৪০” | ৪২” |
৪২ | ৪২” | ৪৪” |
৪৪ | ৪৪” | ৪৬” |
৪৬ | ৪৬” | ৪৮” |
পাঞ্জাবির সাইজ | L/40, XL/42, XXL/44, XXXL/46 |
---|---|
পায়জামার সাইজ | 38, 40, 42, 44 |
Copyright 2024 © Elegant Outfit